備注:登記產品近半年、近一年數據均為該產品最新凈值日倒推計算所得;產品凈值數據滿半年后顯示得分和曲線。
風險提示:投資私募基金產品可能存在虧損風險,基金產品合格投資者應進行理性分析和決策,避免沖動型認購。傳播提示:本頻道內容不得轉載或給第三方傳閱。
凈值登記排名 | 基金簡稱 | 參與市場 | 綜合得分 | 凈值 | 收益得分 | 風控得分 | 規模得分 | 近半年 | 近一年 | 成立日期 | 在線登記 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 凱豐宏觀對沖9號 | 多市場 | 255.3 | 1.1868 | 85.0 | 70.3 | 100.0 | -13.53% | 6.68% | 2015-07-29 | ||
2 | 財掌柜持股寶一號 | 股票 | 252.2 | 1.3785 | 94.5 | 97.7 | 60.0 | -0.74% | 21.51% | 2016-06-23 | ||
3 | 明汯CTA一號 | 期貨 | 247.4 | 1.5994 | 97.5 | 69.9 | 80.0 | 13.18% | 49.91% | 2015-08-28 | ||
4 | 財掌柜持股寶八號 | 多市場 | 234.3 | 1.5348 | 96.7 | 87.6 | 50.0 | 3.56% | 59.20% | 2017-10-19 | ||
5 | 懸鈴A號 | 多市場 | 230.5 | 1.3505 | 93.5 | 87.0 | 50.0 | 1.82% | 32.25% | 2018-02-02 | ||
6 | 財掌柜持股寶六號 | 多市場 | 230.1 | 1.6409 | 97.9 | 92.2 | 40.0 | 53.47% | 66.78% | 2017-07-27 | ||
7 | 河洲資產川行主觀1號 | 多市場 | 229.2 | 1.1413 | 79.9 | 99.3 | 50.0 | 8.74% | 19.65% | 2016-08-19 | ||
8 | 月月贏麒麟財富8號 | 股票 | 228.0 | 0.9704 | 39.3 | 88.7 | 100.0 | -4.73% | -3.40% | 2016-03-31 | ||
9 | 財掌柜持股寶九號 | 多市場 | 226.3 | 1.2569 | 89.4 | 96.9 | 40.0 | 0.32% | 19.80% | 2018-01-26 | ||
10 | 明汯多策略對沖1號 | 多市場 | 225.1 | 1.1746 | 83.9 | 81.2 | 60.0 | -2.00% | 16.71% | 2015-05-29 | ||
11 | 洮利智選3號 | 多市場 | 223.9 | 1.1037 | 74.4 | 99.5 | 50.0 | 3.01% | 7.14% | 2019-12-11 | ||
12 | 半夏宏觀 | 多市場 | 223.8 | 1.6019 | 97.6 | 66.2 | 60.0 | -4.08% | 57.83% | 2017-12-14 | ||
13 | 財掌柜持股寶五號 | 股票 | 223.7 | 1.2028 | 86.5 | 97.2 | 40.0 | -1.93% | 9.68% | 2017-12-07 | ||
14 | 懸鈴C號 | 多市場 | 222.4 | 1.1371 | 79.4 | 93.0 | 50.0 | 2.94% | 15.71% | 2018-11-19 | ||
15 | 洮利智選2號 | 多市場 | 221.0 | 1.0973 | 72.8 | 98.2 | 50.0 | 2.73% | 7.87% | 2019-09-04 | ||
16 | 東航金融種子一號 | 多市場 | 220.5 | 1.1960 | 85.8 | 84.7 | 50.0 | 12.97% | 14.81% | 2014-04-08 | ||
17 | 混沌價值二號 | 多市場 | 218.1 | 1.1973 | 86.0 | 32.1 | 100.0 | -14.38% | -4.91% | 2015-06-08 | ||
18 | 萬坤全天候量化1號 | 股票 | 216.9 | 1.3376 | 93.0 | 83.9 | 40.0 | -9.69% | 16.71% | 2017-03-14 | ||
19 | 同亨愛弗FOF一期 | FOF | 213.6 | 1.0519 | 62.5 | 71.1 | 80.0 | -12.00% | -10.77% | 2016-01-19 | ||
20 | 銀瓴運通對沖套利進取2號 | 期貨 | 213.3 | 1.1523 | 81.3 | 92.0 | 40.0 | -4.96% | 5.80% | 2020-06-16 | ||
21 | 裘塔起航 | 多市場 | 212.2 | 1.1832 | 84.7 | 77.5 | 50.0 | -3.95% | 10.00% | 2020-05-07 | ||
22 | 雙隆隆元1號 | 期貨 | 208.2 | 1.1005 | 73.7 | 84.5 | 50.0 | -1.63% | 17.40% | 2015-04-17 | ||
23 | 橫華怡泰全球多元化基金 | 外盤 | 206.5 | 1.0827 | 68.5 | 88.0 | 50.0 | 19.94% | 48.33% | 2019-09-02 | ||
24 | 銀萬豐澤精選1號 | 股票 | 206.3 | 1.1385 | 79.7 | 86.6 | 40.0 | -2.40% | 5.63% | 2017-10-12 | ||
25 | 雙隆-隆富2號 | 期貨 | 205.0 | 1.1656 | 83.0 | 82.0 | 40.0 | 6.03% | 12.33% | 2017-04-17 | ||
26 | 海楚先見1號 | 多市場 | 203.7 | 1.1089 | 75.8 | 87.9 | 40.0 | 12.37% | 21.34% | 2019-11-11 | ||
27 | 明得浩倫CTA一號 | 多市場 | 203.2 | 1.2357 | 88.7 | 74.5 | 40.0 | 22.22% | 28.92% | 2016-02-23 | ||
28 | 彩霞灣探貝二期 | 股票 | 202.6 | 1.1264 | 78.1 | 64.5 | 60.0 | -10.78% | -10.11% | 2020-04-03 | ||
29 | 洮利雪球7號 | 股票 | 201.6 | 1.0688 | 65.6 | 96.0 | 40.0 | 9.88% | 13.59% | 2020-07-10 | ||
30 | 啟元價值成長一號 | 股票 | 200.9 | 1.2135 | 87.2 | 73.7 | 40.0 | -13.32% | 7.52% | 2017-02-15 | ||
31 | 小熊貓7號 | 股票 | 200.7 | 1.1832 | 84.8 | 75.9 | 40.0 | -7.87% | -8.46% | 2020-03-06 | ||
32 | 啟元久安1號 | FOF | 200.0 | 1.0873 | 69.7 | 80.3 | 50.0 | -5.80% | 6.34% | 2015-08-14 | ||
33 | 上海量化大數據對沖1號 | 股票 | 199.5 | 1.0623 | 64.6 | 84.9 | 50.0 | 12.80% | 29.14% | 2015-01-16 | ||
34 | 雙隆隆騰1號 | 期貨 | 198.5 | 1.1518 | 81.1 | 77.4 | 40.0 | -8.63% | -1.50% | 2015-12-30 | ||
35 | 優穩芷水常銀CTA量化對沖1號 | 期貨 | 198.3 | 1.1441 | 80.4 | 97.9 | 20.0 | 12.57% | -- | 2020-04-08 | ||
36 | 上海量化多策略2號 | 多市場 | 197.8 | 1.1236 | 77.8 | 100.0 | 20.0 | 20.60% | 32.30% | 2015-01-30 | ||
37 | 啟元阿爾法1號 | 股票 | 197.3 | 1.3342 | 92.9 | 74.4 | 30.0 | 30.31% | 31.95% | 2017-02-03 | ||
38 | 博弈樹量化1號 | 期貨 | 196.1 | 1.1978 | 86.1 | 100.0 | 10.0 | 4.46% | 15.85% | 2017-09-07 | ||
39 | 匯升穩進一號 | 多市場 | 195.9 | 1.1171 | 77.0 | 58.9 | 60.0 | -10.51% | -3.24% | 2015-05-15 | ||
40 | 商羊穩健1號 | 股票 | 195.8 | 1.5278 | 96.6 | 89.2 | 10.0 | -9.79% | 10.31% | 2016-08-24 | ||
41 | 同亨日鑫月溢一號 | 多市場 | 195.3 | 1.1347 | 79.0 | 86.3 | 30.0 | -3.04% | 13.18% | 2017-02-15 | ||
42 | 億佳信精進3號 | 多市場 | 193.6 | 1.0875 | 69.8 | 83.8 | 40.0 | -3.34% | -5.03% | 2020-03-17 | ||
43 | 睿揚精選2號 | 股票 | 192.7 | 1.1011 | 73.9 | 88.8 | 30.0 | 16.40% | 59.50% | 2017-11-07 | ||
44 | 雙隆-隆富3號 | 期貨 | 192.6 | 1.1582 | 81.9 | 80.7 | 30.0 | 4.84% | 12.04% | 2017-10-18 | ||
45 | 優穩量化對沖套利策略1號 | 多市場 | 192.4 | 1.3639 | 93.8 | 78.6 | 20.0 | -6.93% | 20.45% | 2017-10-19 | ||
46 | 白鷺鼓浪嶼量化多策略一號 | 期貨 | 190.8 | 1.0641 | 65.0 | 95.8 | 30.0 | 6.16% | 13.14% | 2019-09-25 | ||
47 | 瑜瑤春風三號 | 股票 | 190.7 | 1.0024 | 47.8 | 82.9 | 60.0 | -19.48% | -- | 2021-04-16 | ||
48 | 雷根添寶全天候一號 | 多市場 | 190.5 | 1.0272 | 55.6 | 94.9 | 40.0 | -3.38% | -1.44% | 2018-09-25 | ||
49 | 會世泰和CTA1號 | 期貨 | 189.4 | 1.0931 | 71.4 | 78.0 | 40.0 | 14.16% | 17.16% | 2019-02-28 | ||
50 | 凡旭維納斯1號 | 期貨 | 189.3 | 1.3701 | 94.1 | 95.2 | 0.0 | 11.64% | 34.70% | 2020-11-20 | ||
本平臺登記產品總數超過2500,部分產品未滿半年暫不予顯示 | ||||||||||||
1、金融類資產不低于300萬元或者最近三年個人年均收入不低于50萬元人民幣;
2、此次購買產品的資金來源合法合規,為本人自有資金,不存在集資購買的情況。
本處所指金融資產為銀行存款、股票、債券、基金份額、資產管理計劃、銀行理財產品、信托計劃、保險產品、期貨權益等。
1、凈資產不低于1000萬元人民幣;
2、此次購買產品的資金來源合法合規,為本機構自有資金,不存在集資購買的情況。
1、社會保障基金、企業年金等養老基金,慈善基金等社會公益基金;
2、依法設立并在基金業協會備案的投資計劃;
3、投資于所管理私募基金的私募基金管理人及其從業人員。
![]() 七禾網 | ![]() 七禾產業 | ![]() 價值投資君 | ![]() 七禾網(安卓版) | ![]() 七禾網(蘋果版) | ![]() 七禾網投顧平臺 | ![]() 融界教育 | ![]() 傅海棠自媒體 | ![]() 沈良自媒體 |
? 七禾網 浙ICP備09012462 浙公網安備 33010802010119號 增值電信業務經營許可證[浙B2-20110481] 廣播電視節目制作經營許可證[浙字第05637號]