備注:登記產品近半年、近一年數據均為該產品最新凈值日倒推計算所得;產品凈值數據滿半年后顯示得分和曲線。
風險提示:投資私募基金產品可能存在虧損風險,基金產品合格投資者應進行理性分析和決策,避免沖動型認購。傳播提示:本頻道內容不得轉載或給第三方傳閱。
凈值登記排名 | 基金簡稱 | 參與市場 | 綜合得分 | 凈值 | 收益得分 | 風控得分 | 規模得分 | 近半年 | 近一年 | 成立日期 | 在線登記 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 財掌柜持股寶一號 | 股票 | 246.0 | 7.0240 | 96.3 | 89.7 | 60.0 | 0.64% | 24.14% | 2016-06-23 | ||
2 | 財掌柜持股寶八號 | 多市場 | 219.5 | 4.4283 | 84.7 | 84.8 | 50.0 | 2.91% | 57.19% | 2017-10-19 | ||
3 | 江陰睿信主題成長1期 | 股票 | 216.8 | 5.4023 | 96.1 | 70.7 | 50.0 | 5.68% | 11.00% | 2016-01-09 | ||
4 | 同亨愛弗FOF一期 | FOF | 213.2 | 3.7677 | 93.7 | 59.5 | 60.0 | -12.00% | -10.77% | 2016-01-19 | ||
5 | 明汯多策略對沖1號 | 多市場 | 209.0 | 3.3776 | 85.7 | 63.3 | 60.0 | -2.00% | 16.71% | 2015-05-29 | ||
6 | 財掌柜持股寶九號 | 多市場 | 199.6 | 2.5400 | 68.5 | 91.1 | 40.0 | 0.75% | 20.67% | 2018-01-26 | ||
7 | 財掌柜持股寶五號 | 股票 | 199.6 | 2.1850 | 61.1 | 98.5 | 40.0 | 2.25% | 12.51% | 2017-12-07 | ||
8 | 雷根6號 | 多市場 | 191.6 | 2.2499 | 73.2 | 68.4 | 50.0 | 6.40% | 10.19% | 2014-02-07 | ||
9 | 雷根期權套利策略 | 多市場 | 190.4 | 1.7625 | 54.0 | 96.4 | 40.0 | 2.92% | 10.90% | 2017-01-11 | ||
10 | 凱豐宏觀對沖9號 | 多市場 | 188.9 | 3.3240 | 88.9 | 0.0 | 100.0 | -13.53% | 6.68% | 2015-07-29 | ||
11 | 凱納久盈量化對沖 | 股票 | 182.2 | 2.0606 | 67.6 | 84.6 | 30.0 | 11.99% | 44.71% | 2018-04-11 | ||
12 | 紫熙敏進1號 | 期貨 | 179.9 | 36.4631 | 99.9 | 0.0 | 80.0 | 12.24% | 40.29% | 2014-05-14 | ||
13 | 海證投資基金 | 期貨 | 179.7 | 17.2853 | 99.7 | 0.0 | 80.0 | 118.15% | 193.89% | 2014-05-01 | ||
14 | 雷根混合型基金 | 多市場 | 177.1 | 1.5768 | 41.9 | 95.2 | 40.0 | 3.81% | 6.90% | 2015-09-18 | ||
15 | 東方匯智雙翼對沖一號 | 多市場 | 175.7 | 2.3433 | 75.2 | 60.5 | 40.0 | 87.45% | -- | 2014-08-20 | ||
16 | 富犇穩健4號 | 多市場 | 173.9 | 2.0148 | 68.4 | 75.5 | 30.0 | -3.75% | -3.37% | 2017-06-14 | ||
17 | 明汯CTA一號 | 期貨 | 172.5 | 6.1288 | 92.5 | 0.0 | 80.0 | 13.18% | 49.91% | 2015-08-28 | ||
18 | 融葵-進取二號 | 股票 | 171.4 | 2.0949 | 71.4 | 100.0 | 0.0 | 23.48% | -- | 2020-06-19 | ||
19 | 江陰睿信主題成長2期 | 股票 | 161.0 | 5.2652 | 95.9 | 65.1 | 0.0 | 5.38% | 10.91% | 2015-02-11 | ||
20 | 洼盈5號有限合伙基金 | 期貨 | 160.0 | 1,165.1900 | 100.0 | 0.0 | 60.0 | 125.84% | 397.12% | 2008-09-01 | ||
21 | 凱豐對沖二號 | 多市場 | 159.7 | 2.5520 | 79.7 | 0.0 | 80.0 | 19.14% | 75.88% | 2013-06-20 | ||
22 | 互騰1號 | 期貨 | 158.0 | 1.6580 | 47.0 | 81.0 | 30.0 | 3.05% | 4.47% | 2015-01-29 | ||
23 | 幻方鼎立01號 | 期貨 | 155.8 | 3.4265 | 91.2 | 64.6 | 0.0 | 36.09% | 52.05% | 2015-10-16 | ||
24 | 筑金恒永基金產品 | 期貨 | 155.5 | 1.4590 | 29.0 | 86.5 | 40.0 | 25.99% | -- | 2014-05-19 | ||
25 | 安山逸信貨幣套利基金SP - Class C | 外盤 | 152.7 | 1.8101 | 55.4 | 97.3 | 0.0 | 2.54% | 10.04% | 2018-04-03 | ||
26 | 千石資本-瀚鑫泰安量化套利1號 | 期貨 | 149.0 | 1.4140 | 24.7 | 84.3 | 40.0 | 8.52% | 21.31% | 2014-03-28 | ||
27 | 互騰二號 | 期貨 | 148.3 | 1.5360 | 37.9 | 80.4 | 30.0 | 4.28% | 53.60% | 2015-04-20 | ||
28 | 明汯穩健增長1期 | 多市場 | 147.9 | 5.7910 | 97.9 | 0.0 | 50.0 | -3.48% | -5.10% | 2015-02-16 | ||
29 | 合順1號有限合伙 | 期貨 | 147.8 | 6.4532 | 97.8 | 0.0 | 50.0 | 60.07% | 177.35% | 2012-11-06 | ||
30 | 雷根5號 | 股票 | 147.3 | 3.2589 | 88.3 | 9.0 | 50.0 | 7.31% | 10.31% | 2014-02-10 | ||
31 | 雙隆隆元1號 | 期貨 | 146.5 | 2.9010 | 81.9 | 24.6 | 40.0 | -1.63% | 17.40% | 2015-04-17 | ||
32 | 幻方志遠01號 | 期貨 | 145.7 | 3.9914 | 90.4 | 55.3 | 0.0 | 6.76% | 14.40% | 2015-10-16 | ||
33 | 日昇一期 | 股票 | 144.8 | 4.7039 | 94.8 | 0.0 | 50.0 | 162.14% | -- | 2015-01-20 | ||
34 | 旭鑫價值成長1期 | 股票 | 144.6 | 2.1303 | 72.3 | 52.3 | 20.0 | -4.32% | 0.16% | 2016-02-23 | ||
35 | 展弘穩進1號 | 多市場 | 144.1 | 2.3114 | 69.7 | 74.4 | 0.0 | 2.24% | 7.19% | 2016-01-20 | ||
36 | 尚岳君臨天下1號 | 外盤 | 143.6 | 1.9823 | 64.5 | 79.1 | 0.0 | 62.74% | -- | 2014-09-02 | ||
37 | 融葵-進取一號 | 股票 | 143.4 | 2.3411 | 77.5 | 65.9 | 0.0 | 73.66% | -- | 2020-05-12 | ||
38 | 幻方慧鑫01號 | 期貨 | 142.5 | 2.3211 | 74.9 | 67.6 | 0.0 | 0.58% | 7.22% | 2015-10-16 | ||
39 | 雙隆-隆富2號 | 期貨 | 142.4 | 2.2182 | 56.7 | 55.7 | 30.0 | 6.03% | 12.33% | 2017-04-17 | ||
40 | 晉商套利1號 | 期貨 | 142.3 | 1.6658 | 47.3 | 95.0 | 0.0 | 6.37% | 44.86% | 2014-08-18 | ||
41 | 海楚先見1號 | 多市場 | 141.8 | 1.6260 | 18.1 | 83.7 | 40.0 | 12.37% | 21.34% | 2019-11-11 | ||
42 | 混沌價值二號 | 多市場 | 141.5 | 1.3570 | 41.5 | 0.0 | 100.0 | -14.38% | -4.91% | 2015-06-08 | ||
43 | 融悟一號 | 期貨 | 140.7 | 2.1362 | 68.7 | 52.0 | 20.0 | 5.79% | 38.61% | 2018-08-14 | ||
44 | 沃霖玄武4號 | 多市場 | 140.7 | 1.7982 | 63.9 | 76.8 | 0.0 | -8.16% | -5.56% | 2018-08-30 | ||
45 | 兆元尊享12號-風達利 | 股票 | 140.5 | 2.0510 | 67.3 | 73.2 | 0.0 | 63.56% | -- | 2018-06-25 | ||
46 | 筑金專項資產管理計劃 | 期貨 | 139.6 | 1.1340 | 0.0 | 79.6 | 60.0 | 1.98% | 10.74% | 2014-09-01 | ||
47 | 明毅固益九號 | 多市場 | 139.1 | 1.6439 | 40.4 | 98.7 | 0.0 | 0.04% | 5.51% | 2017-04-28 | ||
48 | 千石資本-恒泰盈沃多元套利 | 期貨 | 139.1 | 3.3620 | 89.1 | 0.0 | 50.0 | 117.46% | -- | 2014-08-22 | ||
49 | 開拓者—期貨趨勢跟蹤程序化1號 | 期貨 | 138.5 | 1.5417 | 38.5 | 70.0 | 30.0 | 30.22% | -- | 2014-08-14 | ||
50 | 東航金融種子一號 | 多市場 | 138.1 | 3.6669 | 88.1 | 0.0 | 50.0 | 12.97% | 14.81% | 2014-04-08 | ||
本平臺登記產品總數超過2500,部分產品未滿半年暫不予顯示 | ||||||||||||
1、金融類資產不低于300萬元或者最近三年個人年均收入不低于50萬元人民幣;
2、此次購買產品的資金來源合法合規,為本人自有資金,不存在集資購買的情況。
本處所指金融資產為銀行存款、股票、債券、基金份額、資產管理計劃、銀行理財產品、信托計劃、保險產品、期貨權益等。
1、凈資產不低于1000萬元人民幣;
2、此次購買產品的資金來源合法合規,為本機構自有資金,不存在集資購買的情況。
1、社會保障基金、企業年金等養老基金,慈善基金等社會公益基金;
2、依法設立并在基金業協會備案的投資計劃;
3、投資于所管理私募基金的私募基金管理人及其從業人員。
![]() 七禾網 | ![]() 七禾產業 | ![]() 價值投資君 | ![]() 七禾網(安卓版) | ![]() 七禾網(蘋果版) | ![]() 七禾網投顧平臺 | ![]() 融界教育 | ![]() 傅海棠自媒體 | ![]() 沈良自媒體 |
? 七禾網 浙ICP備09012462 浙公網安備 33010802010119號 增值電信業務經營許可證[浙B2-20110481] 廣播電視節目制作經營許可證[浙字第05637號]